上海禹滬自控閥門(mén)有限公司
聯(lián)系人:肖永輝
手機(jī):18930197510
電話(huà):86-021-5107 8175
地址:上海市奉賢區(qū)青港工業(yè)園
BD343H法蘭式保溫蝶閥適用介質(zhì):酸/堿/鹽/水/蒸氣/煤氣/油品等。夾套保溫蝶閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類(lèi)系統(tǒng)中,以輸送常溫下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)。保溫蝶閥的夾套焊裝于閥門(mén)的側(cè)面,閥門(mén)的側(cè)面設(shè)置有夾套的連接口,夾套中可自由地流過(guò)蒸汽或其它熱的保溫介質(zhì),確保粘稠介質(zhì)可順暢地流過(guò)閥門(mén)。
BD343H手動(dòng)保溫蝶閥 |
---|
上海禹滬公司的BD343H手動(dòng)保溫蝶閥適用介質(zhì):酸/堿/鹽/水/蒸氣/煤氣/油品等。夾套保溫蝶閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類(lèi)系統(tǒng)中,以輸送常溫下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)。保溫蝶閥的夾套焊裝于閥門(mén)的側(cè)面,閥門(mén)的側(cè)面設(shè)置有夾套的連接口,夾套中可自由地流過(guò)蒸汽或其它熱的保溫介質(zhì),確保粘稠介質(zhì)可順暢地流過(guò)閥門(mén)。
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | ASME B16.34、GB/T 12238 |
---|---|
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | ASME B16.10、GB/T 15188.2 |
連接法蘭 | ASME B16.5、JB/T79、GB/T9113 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng) |
檢驗(yàn)和試驗(yàn) | JB/T9092、GB/T13927、API589 |
保溫蝶閥安裝尺寸圖 |
---|
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | BD343H | PN0.6MPa | PN1.6MPa | |||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短 | 長(zhǎng) | H1 | A1 | B1 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 375 | 335 | 12-18 | 365 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-26 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 20-30 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-30 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 24-33 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-33 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 28-36 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 32-39 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 36-42 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 40-48 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 44- |
閥體參數(shù):公稱(chēng)通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場(chǎng)合、閥體材料等系列參數(shù)。
盡量詳細(xì)提供手動(dòng)保溫蝶閥的技術(shù)參數(shù),方便我公司經(jīng)營(yíng)及技術(shù)人員為您準(zhǔn)確選型。如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!